
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3723 | 12.3760 |
| Dólar (Canadá) | 12.5762 | 12.5814 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7300 | 17.7200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2400 | 17.2800 |
| Euro Ventanilla | 19.8200 | 20.4100 |
| Euro Interbancario | 20.1329 | 20.1397 |
| Euro/Dólar | 1.16454 | 1.16462 |
| Franco (Suiza) | 22.0190 | 22.0266 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2062 | 23.2150 |
| Peso (Colombia) | 0.00455 | 0.00455 |
| Real (Brasil) | 3.4493 | 3.4533 |
| Yen (Japón) | 0.10867 | 0.10886 |
| CENTENARIO | 84900.0 | 97900.0 |
