
| Udis: 8.8418Reservas Internacionales De México:$257,029.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$104.46**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4147 | 12.4182 |
| Dólar (Canadá) | 12.5578 | 12.5617 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6600 | 17.6200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1800 | 17.2200 |
| Euro Ventanilla | 19.7900 | 20.3900 |
| Euro Interbancario | 20.1065 | 20.1203 |
| Euro/Dólar | 1.16563 | 1.16569 |
| Franco (Suiza) | 21.9837 | 21.9903 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0822 | 23.0877 |
| Peso (Colombia) | 0.00455 | 0.00455 |
| Real (Brasil) | 3.446 | 3.45 |
| Yen (Japón) | 0.10886 | 0.10889 |
| CENTENARIO | 86500.0 | 99500.0 |
