
| Udis: 8.8416Reservas Internacionales De México:$257,029.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$104.44**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4460 | 12.4489 |
| Dólar (Canadá) | 12.5236 | 12.5272 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6600 | 17.6200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1400 | 17.1800 |
| Euro Ventanilla | 19.8500 | 20.4500 |
| Euro Interbancario | 20.1077 | 20.1144 |
| Euro/Dólar | 1.17136 | 1.17144 |
| Franco (Suiza) | 21.9601 | 21.9664 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2183 | 23.2266 |
| Peso (Colombia) | 0.00454 | 0.00454 |
| Real (Brasil) | 3.4135 | 3.4175 |
| Yen (Japón) | 0.10869 | 0.10872 |
| CENTENARIO | 87100.0 | 100100. |
