
| Udis: 8.8390Reservas Internacionales De México:$256,263.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$98.50**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4638 | 12.4670 |
| Dólar (Canadá) | 12.6525 | 12.6574 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7300 | 17.7000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2900 | 17.3000 |
| Euro Ventanilla | 19.9800 | 20.5700 |
| Euro Interbancario | 20.2744 | 20.2810 |
| Euro/Dólar | 1.17313 | 1.17314 |
| Franco (Suiza) | 22.1427 | 22.1534 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4335 | 23.4394 |
| Peso (Colombia) | 0.00464 | 0.00464 |
| Real (Brasil) | 3.4926 | 3.4966 |
| Yen (Japón) | 0.11012 | 0.11015 |
| CENTENARIO | 87700.0 | 100700. |
