
| Udis: 8.7512Reservas Internacionales De México: $256,365.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$95.82**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.5440 | 12.5481 |
| Dólar (Canadá) | 12.9742 | 12.9780 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.3200 | 18.3200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.8500 | 17.8600 |
| Euro Ventanilla | 20.1300 | 20.7100 |
| Euro Interbancario | 20.4435 | 20.4529 |
| Euro/Dólar | 1.14877 | 1.14878 |
| Franco (Suiza) | 22.4915 | 22.4981 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.6582 | 23.6654 |
| Peso (Colombia) | 0.00479 | 0.00479 |
| Real (Brasil) | 3.3808 | 3.3846 |
| Yen (Japón) | 0.11151 | 0.11155 |
| CENTENARIO | 93900.0 | 106900 |
