
| Udis: 8.7394Reservas Internacionales De México: $257,020.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$90.13**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.6076 | 12.614 |
| Dólar (Canadá) | 13.0674 | 13.0736 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.2700 | 18.3200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.8400 | 17.8500 |
| Euro Ventanilla | 20.2400 | 20.8300 |
| Euro Interbancario | 20.5142 | 20.5229 |
| Euro/Dólar | 1.15097 | 1.15108 |
| Franco (Suiza) | 22.6562 | 22.6689 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.7857 | 23.7949 |
| Peso (Colombia) | 0.00479 | 0.00479 |
| Real (Brasil) | 3.3963 | 3.4001 |
| Yen (Japón) | 0.11186 | 0.11191 |
| CENTENARIO | 99500.0 | 112500. |

MAR 13 2026