
| Udis: 8.7140Reservas Internacionales De México: $256,649.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$61.99**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2238 | 12.2267 |
| Dólar (Canadá) | 12.5562 | 12.5621 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6200 | 17.5800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1600 | 17.1700 |
| Euro Ventanilla | 19.9500 | 20.5500 |
| Euro Interbancario | 20.2828 | 20.2897 |
| Euro/Dólar | 1.18158 | 1.18167 |
| Franco (Suiza) | 22.2331 | 22.2451 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2801 | 23.2894 |
| Peso (Colombia) | 0.00465 | 0.00465 |
| Real (Brasil) | 3.348 | 3.3518 |
| Yen (Japón) | 0.11006 | 0.11009 |
| CENTENARIO | 96700.0 | 109700. |
