
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1306 | 12.1359 |
| Dólar (Canadá) | 12.5193 | 12.5223 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6300 | 17.5900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1200 | 17.1300 |
| Euro Ventanilla | 19.8900 | 20.5000 |
| Euro Interbancario | 20.1865 | 20.1918 |
| Euro/Dólar | 1.17884 | 1.17892 |
| Franco (Suiza) | 22.0963 | 22.1071 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0977 | 23.1134 |
| Peso (Colombia) | 0.00463 | 0.00464 |
| Real (Brasil) | 3.3083 | 3.3121 |
| Yen (Japón) | 0.11048 | 0.11051 |
| CENTENARIO | 95000.0 | 108000. |
