
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1532 | 12.1741 |
| Dólar (Canadá) | 12.8168 | 12.8388 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8900 | 17.8900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4400 | 17.4500 |
| Euro Ventanilla | 20.4100 | 21.0200 |
| Euro Interbancario | 20.6731 | 20.7134 |
| Euro/Dólar | 1.1851 | 1.1854 |
| Franco (Suiza) | 22.5764 | 22.6152 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.8825 | 23.9236 |
| Peso (Colombia) | 0.00475 | 0.00476 |
| Real (Brasil) | 3.3204 | 3.3242 |
| Yen (Japón) | 0.11275 | 0.11295 |
| CENTENARIO | 92500.0 | 105500. |
