
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9158 | 11.9357 |
| Dólar (Canadá) | 13.0567 | 13.0785 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.4000 | 18.4700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.0000 | 18.0100 |
| Euro Ventanilla | 20.7900 | 21.3800 |
| Euro Interbancario | 21.1060 | 21.121 |
| Euro/Dólar | 1.17054 | 1.17128 |
| Franco (Suiza) | 22.6544 | 22.6921 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.1069 | 24.1470 |
| Peso (Colombia) | 0.00466 | 0.00467 |
| Real (Brasil) | 3.2513 | 3.2549 |
| Yen (Japón) | 0.11423 | 0.11442 |
| CENTENARIO | 84200.0 | 97200.0 |

DIC 20 2025