
| Udis: 8.6500Reservas Internacionales De México: $250,524.60*Mezcla Mexicana de Exportación:$52.44**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.8898 | 11.9096 |
| Dólar (Canadá) | 13.0599 | 13.0638 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.4000 | 18.4700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.9900 | 18.0000 |
| Euro Ventanilla | 20.7900 | 21.3800 |
| Euro Interbancario | 21.1017 | 21.1089 |
| Euro/Dólar | 1.17222 | 1.17224 |
| Franco (Suiza) | 22.6306 | 22.6683 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.0688 | 24.1089 |
| Peso (Colombia) | 0.00466 | 0.00467 |
| Real (Brasil) | 3.2589 | 3.2625 |
| Yen (Japón) | 0.11547 | 0.11566 |
| CENTENARIO | 84000.0 | 97000.0 |

DIC 19 2025