
| Udis: 8.6486Reservas Internacionales De México: $250,524.60*Mezcla Mexicana de Exportación:$52.24**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.885 | 11.8897 |
| Dólar (Canadá) | 13.0659 | 13.0696 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.4000 | 18.4700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.9900 | 18.0000 |
| Euro Ventanilla | 20.8500 | 21.4400 |
| Euro Interbancario | 21.1481 | 21.1551 |
| Euro/Dólar | 1.1741 | 1.1744 |
| Franco (Suiza) | 22.6438 | 22.6544 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.0807 | 24.09 |
| Peso (Colombia) | 0.0047 | 0.00470 |
| Real (Brasil) | 3.2617 | 3.2653 |
| Yen (Japón) | 0.11565 | 0.11568 |
| CENTENARIO | 84100.0 | 97100.0 |

DIC 18 2025