
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9585 | 11.9779 |
| Dólar (Canadá) | 13.1131 | 13.1173 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8600 | 18.9900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.4900 | 18.5000 |
| Euro Ventanilla | 21.0400 | 21.6200 |
| Euro Interbancario | 21.3141 | 21.3225 |
| Euro/Dólar | 1.15217 | 1.15246 |
| Franco (Suiza) | 22.8853 | 22.8927 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.2465 | 24.2567 |
| Peso (Colombia) | 0.00484 | 0.00485 |
| Real (Brasil) | 3.4323 | 3.4359 |
| Yen (Japón) | 0.11788 | 0.11792 |
| CENTENARIO | 82000.0 | 95000.0 |

NOV 25 2025