
| Udis: 8.5610Reservas Internacionales De México: $247,733.40*Mezcla Mexicana de Exportación:$56.64**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0186 | 12.0216 |
| Dólar (Canadá) | 13.147 | 13.1519 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8800 | 18.9000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.4600 | 18.4700 |
| Euro Ventanilla | 21.0500 | 21.6400 |
| Euro Interbancario | 21.3602 | 21.3668 |
| Euro/Dólar | 1.15723 | 1.15737 |
| Franco (Suiza) | 22.9356 | 22.9729 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.6259 | 24.632 |
| Peso (Colombia) | 0.00469 | 0.00469 |
| Real (Brasil) | 3.3755 | 3.3791 |
| Yen (Japón) | 0.12108 | 0.12111 |
| CENTENARIO | 81400.0 | 94400.0 |
