De acuerdo con el informe de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las 11 principales presas del estado, sin tomar en cuenta la Santa María y Picachos, acumulan 3069.4 millones de metros cúbicos de agua, después de registrar en las últimas 24 horas una captación de 44.8 m³/s y extracciones de 215 m³/s.
Situación por regiones

Río Fuerte: Almacena 1,137.5 Mm³, equivalente al 16.7% de su capacidad, con las presas Luis Donaldo Colosio al 23.2% y Miguel Hidalgo al 11.7%, ambas todavía muy por debajo de niveles óptimos.
Río Sinaloa: Presenta 33.0% de llenado, destacando la Gustavo Díaz Ordaz con 33.7%.
Región Mocorito–Culiacán–San Lorenzo–Elota: Registra 18.9% de almacenamiento, con Adolfo López Mateos en 14.2% y Sanalona en 22.7%.
Sistema Sur (Baluarte–Presidio): Muestra una recuperación significativa, con Santa María al 68.6% y Picachos al 92.8%, las más altas del estado.
El repunte de las lluvias en agosto permitió que el sistema hídrico estatal alcanzara el mismo porcentaje que hace un año, pero los especialistas advierten que el comportamiento de las precipitaciones será clave para determinar si se supera ese umbral en las próximas semanas.

En 2024, a partir de esta fecha, las lluvias permitieron un crecimiento sostenido, aunque sin alcanzar niveles históricos. Este año, las expectativas se centran en que el monzón y posibles ciclones en el Pacífico puedan aportar volúmenes suficientes para garantizar el próximo ciclo agrícola.

La presa Picachos, ubicada en el sur de Sinaloa, se encuentra a menos de 7 puntos porcentuales de llenarse por completo, mientras que la Miguel Hidalgo, en el norte, sigue siendo la más crítica, con apenas 11.7% de su capacidad.

Luis Donaldo Colosio (Huites) – 742.6 Mm³ (23.2%), con una disminución de -375.8 Mm³ respecto al día anterior. Aportaciones: 11.0 m³/s | Extracciones: 204.7 m³/s.
Miguel Hidalgo – 360.9 Mm³ (11.7%), con un aumento de +170.2 Mm³. Aportaciones: 18.3 m³/s | Extracciones: 8.0 m³/s.
Josefa Ortiz de Domínguez – 34.1 Mm³ (6.6%), sin variación. Aportaciones: 0.0 m³/s | Extracciones: 0.0 m³/s.
Gustavo Díaz Ordaz – 545.6 Mm³ (33.7%), aumento de +61.2 Mm³. Aportaciones: 5.7 m³/s | Extracciones: 0.0 m³/s.
Guillermo Blake Aguilar (Eustaquio Buelna Grande) – 85.5 Mm³ (29.1%), incremento de +10.5 Mm³. Aportaciones: 1.9 m³/s | Extracciones: 0.0 m³/s.
Eustaquio Buelna – 27.7 Mm³ (34.6%), aumento de +23.5 Mm³. Aportaciones: 0.0 m³/s | Extracciones: 0.0 m³/s.
Adolfo López Mateos – 438.4 Mm³ (14.2%), aumento de +59.4 Mm³. Aportaciones: 9.3 m³/s | Extracciones: 2.0 m³/s.
Sanalona – 155.9 Mm³ (22.7%), disminución de -32.2 Mm³. Aportaciones: 1.2 m³/s | Extracciones: 0.0 m³/s.
Juan Guerrero Alcocer – 16.1 Mm³ (29.2%), aumento de +11.2 Mm³. Aportaciones: 0.3 m³/s | Extracciones: 1.2 m³/s.
José López Portillo – 468.4 Mm³ (18.2%), aumento de +44.5 Mm³. Aportaciones: 8.5 m³/s | Extracciones: 0.0 m³/s.
Aurelio Benassini – 194.2 Mm³ (48.1%), aumento de +43.4 Mm³. Aportaciones: 1.5 m³/s | Extracciones: 0.0 m³/s.
Región Baluarte-Presidio:Santa María – 556.0 Mm³ (68.6%), sin cambios. Aportaciones: 0.8 m³/s | Extracciones: 9.0 m³/s.
Picachos – 298.7 Mm³ (92.8%), disminución de -10.3 Mm³. Aportaciones: 5.0 m³/s | Extracciones: 5.0 m³/s.

Por elpiripituchi

Fundador y Creador del Sitio