| DIVISAS |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.355 | 12.3601 |
| Dólar (Canadá) | 13.8945 | 13.8982 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.4400 | 19.4900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.9700 | 18.9800 |
| Euro Ventanilla | 21.5500 | 22.1400 |
| Euro Interbancario | 21.8274 | 21.8341 |
| Euro/Dólar | 1.14514 | 1.14534 |
| Franco (Suiza) | 23.2380 | 23.2492 |
| Libra (Gran Bretaña) | 25.5278 | 25.5349 |
| Peso (Colombia) | 0.00463 | 0.00463 |
| Real (Brasil) | 3.4724 | 3.476 |
| Yen (Japón) | 0.13123 | 0.13144 |
| CENTENARIO | 66700.0 | 79700.0 |
