| DIVISAS |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3564 | 12.3616 |
| Dólar (Canadá) | 13.9458 | 13.9516 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.3200 | 19.3700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.9100 | 18.9200 |
| Euro Ventanilla | 21.6100 | 22.2100 |
| Euro Interbancario | 21.8784 | 21.8869 |
| Euro/Dólar | 1.15566 | 1.15591 |
| Franco (Suiza) | 23.2521 | 23.2654 |
| Libra (Gran Bretaña) | 25.6886 | 25.6977 |
| Peso (Colombia) | 0.00459 | 0.00459 |
| Real (Brasil) | 3.4452 | 3.4488 |
| Yen (Japón) | 0.13062 | 0.13065 |
| CENTENARIO | 66700.0 | 79700.0 |
