
Divisas | Actual compra | Actual venta |
---|---|---|
Dólar (Australia) | 12.468 | 12.4872 |
Dólar (Canadá) | 13.9764 | 13.9836 |
Dólar (USA) Ventanilla | 18.9300 | 20.0200 |
Dólar(USA) Interbancario | 19.4900 | 19.5000 |
Euro Ventanilla | 21.9000 | 22.4700 |
Euro Interbancario | 22.1324 | 22.1760 |
Euro/Dólar | 1.1361 | 1.1367 |
Franco (Suiza) | 23.3962 | 23.4081 |
Libra (Gran Bretaña) | 25.7838 | 25.7971 |
Peso (Colombia) | 0.00454 | 0.00454 |
Real (Brasil) | 3.4272 | 3.4306 |
Yen (Japón) | 0.13478 | 0.13485 |
CENTENARIO | 67300.0 | 80300.0 |

ABR 26 2025