
| Udis: 8.8238Reservas Internacionales De México:$257,238.20*Mezcla Mexicana de Exportación:$102.45**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4405 | 12.4431 |
| Dólar (Canadá) | 12.5356 | 12.5386 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.2100 | 18.1800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.7100 | 17.7200 |
| Euro Ventanilla | 19.8900 | 20.4800 |
| Euro Interbancario | 20.1657 | 20.1712 |
| Euro/Dólar | 1.1369 | 1.1372 |
| Franco (Suiza) | 21.3925 | 21.3977 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4341 | 23.4398 |
| Peso (Colombia) | 0.00541 | 0.00541 |
| Real (Brasil) | 3.4146 | 3.4184 |
| Yen (Japón) | 0.11201 | 0.11204 |
| CENTENARIO | 79200.0 | 95200.0 |
