
| Udis: 8.8199Reservas Internacionales De México:$257,553.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$103.55**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2092 | 12.2125 |
| Dólar (Canadá) | 12.2671 | 12.2718 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6500 | 17.6200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1500 | 17.1600 |
| Euro Ventanilla | 19.4500 | 20.0400 |
| Euro Interbancario | 19.6999 | 19.7059 |
| Euro/Dólar | 1.14805 | 1.14812 |
| Franco (Suiza) | 20.8055 | 20.8153 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.9235 | 22.9299 |
| Peso (Colombia) | 0.00549 | 0.00549 |
| Real (Brasil) | 3.346 | 3.3498 |
| Yen (Japón) | 0.10980 | 0.10983 |
| CENTENARIO | 77600.0 | 93600.0 |
