
| Udis: 8.8182Reservas Internacionales De México:$258,034.60*Mezcla Mexicana de Exportación:$104.78**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2195 | 12.2224 |
| Dólar (Canadá) | 12.3212 | 12.326 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.5900 | 17.5600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1300 | 17.1400 |
| Euro Ventanilla | 19.5100 | 20.1000 |
| Euro Interbancario | 19.774 | 19.7805 |
| Euro/Dólar | 1.1537 | 1.15371 |
| Franco (Suiza) | 20.9531 | 20.9631 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.1124 | 23.1224 |
| Peso (Colombia) | 0.00552 | 0.00552 |
| Real (Brasil) | 3.3343 | 3.3381 |
| Yen (Japón) | 0.11070 | 0.11073 |
| CENTENARIO | 76600.0 | 92600.0 |
