
| Udis: 8.8154Reservas Internacionales De México:$258,034.60*Mezcla Mexicana de Exportación:$100.04**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1908 | 12.1954 |
| Dólar (Canadá) | 12.2306 | 12.2354 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.3500 | 17.3200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.8800 | 16.8900 |
| Euro Ventanilla | 19.3900 | 19.9800 |
| Euro Interbancario | 19.6518 | 19.6572 |
| Euro/Dólar | 1.16361 | 1.16367 |
| Franco (Suiza) | 20.8722 | 20.8768 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.8908 | 22.9 |
| Peso (Colombia) | 0.00542 | 0.00543 |
| Real (Brasil) | 3.3074 | 3.3114 |
| Yen (Japón) | 0.10999 | 0.11002 |
| CENTENARIO | 77500.0 | 93500.0 |
