
| Udis: 8.8082Reservas Internacionales De México:$258,608.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$79.55**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2163 | 12.2189 |
| Dólar (Canadá) | 12.2463 | 12.2488 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.3900 | 17.4100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9700 | 16.9800 |
| Euro Ventanilla | 19.4700 | 20.0600 |
| Euro Interbancario | 19.7594 | 19.7660 |
| Euro/Dólar | 1.16495 | 1.16496 |
| Franco (Suiza) | 21.0888 | 21.0938 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0570 | 23.0624 |
| Peso (Colombia) | 0.00542 | 0.00542 |
| Real (Brasil) | 3.2841 | 3.2881 |
| Yen (Japón) | 0.10641 | 0.10643 |
| CENTENARIO | 84000.0 | 97000.0 |
