
| Udis: 8.8058Reservas Internacionales De México:$257,416.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$65.31**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1241 | 12.1456 |
| Dólar (Canadá) | 12.2804 | 12.3022 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.3800 | 17.3500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9100 | 16.9200 |
| Euro Ventanilla | 19.4700 | 20.0700 |
| Euro Interbancario | 19.754 | 19.7689 |
| Euro/Dólar | 1.16769 | 1.16794 |
| Franco (Suiza) | 21.1000 | 21.1375 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0671 | 23.1080 |
| Peso (Colombia) | 0.00549 | 0.00549 |
| Real (Brasil) | 3.2901 | 3.2941 |
| Yen (Japón) | 0.10634 | 0.10653 |
| CENTENARIO | 83900.0 | 96900.0 |
