
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1074 | 12.1110 |
| Dólar (Canadá) | 12.2766 | 12.2814 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.5300 | 17.4700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.0300 | 17.0400 |
| Euro Ventanilla | 19.4100 | 20.0100 |
| Euro Interbancario | 19.7207 | 19.7308 |
| Euro/Dólar | 1.15798 | 1.15799 |
| Franco (Suiza) | 21.0014 | 21.0065 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0732 | 23.0832 |
| Peso (Colombia) | 0.00542 | 0.00543 |
| Real (Brasil) | 3.2711 | 3.2749 |
| Yen (Japón) | 0.10675 | 0.10694 |
| CENTENARIO | 80500.0 | 93500.0 |
