
| Udis: 8.7950Reservas Internacionales De México:$255,296.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$73.35**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1416 | 12.1461 |
| Dólar (Canadá) | 12.3210 | 12.3246 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7600 | 17.7500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3200 | 17.3300 |
| Euro Ventanilla | 19.6800 | 20.2600 |
| Euro Interbancario | 19.9190 | 19.9256 |
| Euro/Dólar | 1.15101 | 1.15102 |
| Franco (Suiza) | 21.3613 | 21.3673 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2395 | 23.2479 |
| Peso (Colombia) | 0.00539 | 0.00539 |
| Real (Brasil) | 3.3894 | 3.3932 |
| Yen (Japón) | 0.10968 | 0.10987 |
| CENTENARIO | 74500.0 | 87500.0 |
