
| Udis: 8.7946Reservas Internacionales De México:$255,296.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$80.56**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1778 | 12.1849 |
| Dólar (Canadá) | 12.3676 | 12.3747 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8100 | 17.7400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3100 | 17.3200 |
| Euro Ventanilla | 19.6700 | 20.2500 |
| Euro Interbancario | 19.9802 | 20.0009 |
| Euro/Dólar | 1.1528 | 1.1531 |
| Franco (Suiza) | 21.4683 | 21.4807 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3744 | 23.3879 |
| Peso (Colombia) | 0.00558 | 0.00559 |
| Real (Brasil) | 3.4065 | 3.4103 |
| Yen (Japón) | 0.1102 | 0.11026 |
| CENTENARIO | 74200.0 | 87200.0 |
