
| Udis: 8.7972Reservas Internacionales De México:$255,321.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$78.92**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2004 | 12.2049 |
| Dólar (Canadá) | 12.3599 | 12.3812 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9000 | 17.8800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4200 | 17.4300 |
| Euro Ventanilla | 19.6200 | 20.2000 |
| Euro Interbancario | 19.8676 | 19.8765 |
| Euro/Dólar | 1.14126 | 1.14127 |
| Franco (Suiza) | 21.479 | 21.4892 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3904 | 23.3979 |
| Peso (Colombia) | 0.00538 | 0.00538 |
| Real (Brasil) | 3.4087 | 3.4125 |
| Yen (Japón) | 0.10714 | 0.10717 |
| CENTENARIO | 74000.0 | 87000.0 |
