
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1379 | 12.1587 |
| Dólar (Canadá) | 12.3472 | 12.3684 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9500 | 17.9500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4500 | 17.4600 |
| Euro Ventanilla | 19.6700 | 20.2500 |
| Euro Interbancario | 19.9361 | 19.9519 |
| Euro/Dólar | 1.1411 | 1.14159 |
| Franco (Suiza) | 21.5891 | 21.6262 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3931 | 23.4333 |
| Peso (Colombia) | 0.00529 | 0.00530 |
| Real (Brasil) | 3.407 | 3.4108 |
| Yen (Japón) | 0.10796 | 0.10814 |
| CENTENARIO | 76300.0 | 89300.0 |
