
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1390 | 12.1441 |
| Dólar (Canadá) | 12.2684 | 12.2736 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8200 | 17.7800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2900 | 17.3000 |
| Euro Ventanilla | 19.6400 | 20.2300 |
| Euro Interbancario | 19.9048 | 19.9115 |
| Euro/Dólar | 1.1506 | 1.15067 |
| Franco (Suiza) | 21.6348 | 21.6451 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0037 | 23.0134 |
| Peso (Colombia) | 0.00501 | 0.00502 |
| Real (Brasil) | 3.3745 | 3.3783 |
| Yen (Japón) | 0.10764 | 0.10783 |
| CENTENARIO | 78600.0 | 91600.0 |
