
| Udis: 8.8253Reservas Internacionales De México:$255,182.70*Mezcla Mexicana de Exportación:$73.05**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1532 | 12.1567 |
| Dólar (Canadá) | 12.2796 | 12.3011 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6100 | 17.6000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2000 | 17.2100 |
| Euro Ventanilla | 19.6400 | 20.2300 |
| Euro Interbancario | 19.9729 | 19.9834 |
| Euro/Dólar | 1.1612 | 1.16122 |
| Franco (Suiza) | 21.7078 | 21.7136 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0975 | 23.1045 |
| Peso (Colombia) | 0.00501 | 0.00501 |
| Real (Brasil) | 3.3691 | 3.3729 |
| Yen (Japón) | 0.10729 | 0.10732 |
| CENTENARIO | 79600.0 | 92600.0 |
