
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1243 | 12.1454 |
| Dólar (Canadá) | 12.3010 | 12.3225 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6600 | 17.6600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2100 | 17.2200 |
| Euro Ventanilla | 19.6100 | 20.1900 |
| Euro Interbancario | 19.9148 | 19.9409 |
| Euro/Dólar | 1.15655 | 1.15705 |
| Franco (Suiza) | 21.5920 | 21.6296 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0720 | 23.1122 |
| Peso (Colombia) | 0.00492 | 0.00493 |
| Real (Brasil) | 3.3914 | 3.3954 |
| Yen (Japón) | 0.10741 | 0.10760 |
| CENTENARIO | 77200.0 | 90200.0 |
