
| Udis: 8.8299Reservas Internacionales De México:$255,731.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$87.23**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1735 | 12.1770 |
| Dólar (Canadá) | 12.4772 | 12.4808 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8700 | 17.8400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4100 | 17.4200 |
| Euro Ventanilla | 19.7900 | 20.3700 |
| Euro Interbancario | 20.0833 | 20.0898 |
| Euro/Dólar | 1.15474 | 1.15482 |
| Franco (Suiza) | 21.7781 | 21.7849 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2663 | 23.2745 |
| Peso (Colombia) | 0.00487 | 0.00487 |
| Real (Brasil) | 3.3477 | 3.3515 |
| Yen (Japón) | 0.10833 | 0.10836 |
| CENTENARIO | 75200.0 | 88200.0 |
