
| Udis: 8.8370Reservas Internacionales De México:$256,599.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$91.03**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4053 | 12.4099 |
| Dólar (Canadá) | 12.4860 | 12.4895 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7400 | 17.7300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2800 | 17.2900 |
| Euro Ventanilla | 19.8200 | 20.4200 |
| Euro Interbancario | 20.0991 | 20.1059 |
| Euro/Dólar | 1.16287 | 1.16289 |
| Franco (Suiza) | 21.9223 | 21.9604 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2742 | 23.2824 |
| Peso (Colombia) | 0.00485 | 0.00485 |
| Real (Brasil) | 3.4401 | 3.4441 |
| Yen (Japón) | 0.10811 | 0.10814 |
| CENTENARIO | 83500.0 | 96500.0 |
