
| Udis: 8.8432Reservas Internacionales De México:$255,815.50*Mezcla Mexicana de Exportación:$97.61**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3801 | 12.3847 |
| Dólar (Canadá) | 12.5217 | 12.5265 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7600 | 17.7200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3000 | 17.3100 |
| Euro Ventanilla | 19.8400 | 20.4300 |
| Euro Interbancario | 20.1231 | 20.1298 |
| Euro/Dólar | 1.16351 | 1.16359 |
| Franco (Suiza) | 22.0191 | 22.0296 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2607 | 23.2689 |
| Peso (Colombia) | 0.00474 | 0.00475 |
| Real (Brasil) | 3.4259 | 3.4299 |
| Yen (Japón) | 0.10857 | 0.10860 |
| CENTENARIO | 84000.0 | 97000.0 |
