
| Udis: 8.8427Reservas Internacionales De México:$257,029.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$110.26**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3425 | 12.3640 |
| Dólar (Canadá) | 12.5819 | 12.5855 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7300 | 17.7200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2400 | 17.2800 |
| Euro Ventanilla | 19.8200 | 20.4100 |
| Euro Interbancario | 20.1367 | 20.1434 |
| Euro/Dólar | 1.16445 | 1.16452 |
| Franco (Suiza) | 22.0150 | 22.0210 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2015 | 23.2098 |
| Peso (Colombia) | 0.00455 | 0.00456 |
| Real (Brasil) | 3.4499 | 3.4539 |
| Yen (Japón) | 0.10878 | 0.10881 |
| CENTENARIO | 84900.0 | 97900.0 |
