
| Udis: 8.8425Reservas Internacionales De México:$257,029.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$107.84**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3862 | 12.4076 |
| Dólar (Canadá) | 12.6062 | 12.6280 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7800 | 17.7400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3000 | 17.3400 |
| Euro Ventanilla | 19.8500 | 20.4500 |
| Euro Interbancario | 20.1537 | 20.1676 |
| Euro/Dólar | 1.16233 | 1.16287 |
| Franco (Suiza) | 22.0194 | 22.0575 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0878 | 23.1278 |
| Peso (Colombia) | 0.00457 | 0.00457 |
| Real (Brasil) | 3.4103 | 3.4141 |
| Yen (Japón) | 0.10912 | 0.10931 |
| CENTENARIO | 84700.0 | 97700.0 |
