
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4602 | 12.4649 |
| Dólar (Canadá) | 12.5589 | 12.5808 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6600 | 17.6200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1800 | 17.1900 |
| Euro Ventanilla | 19.9700 | 20.5700 |
| Euro Interbancario | 20.2486 | 20.2553 |
| Euro/Dólar | 1.1778 | 1.17787 |
| Franco (Suiza) | 22.0890 | 22.0997 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3905 | 23.3993 |
| Peso (Colombia) | 0.00460 | 0.00460 |
| Real (Brasil) | 3.5015 | 3.5055 |
| Yen (Japón) | 0.10926 | 0.10945 |
| CENTENARIO | 88100.0 | 101100. |
