
| Udis: 8.8410Reservas Internacionales De México:$256,263.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$99.32**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4365 | 12.4582 |
| Dólar (Canadá) | 12.5482 | 12.5701 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6400 | 17.6600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1600 | 17.1700 |
| Euro Ventanilla | 19.9800 | 20.5700 |
| Euro Interbancario | 20.2409 | 20.2560 |
| Euro/Dólar | 1.1785 | 1.1788 |
| Franco (Suiza) | 22.1017 | 22.1403 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3958 | 23.4367 |
| Peso (Colombia) | 0.00460 | 0.00460 |
| Real (Brasil) | 3.493 | 3.497 |
| Yen (Japón) | 0.10953 | 0.10972 |
| CENTENARIO | 87700.0 | 100700. |
