
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4618 | 12.4650 |
| Dólar (Canadá) | 12.6557 | 12.6589 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7300 | 17.7000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2900 | 17.3000 |
| Euro Ventanilla | 19.9800 | 20.5700 |
| Euro Interbancario | 20.2768 | 20.2836 |
| Euro/Dólar | 1.17317 | 1.17325 |
| Franco (Suiza) | 22.1511 | 22.1569 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4340 | 23.4424 |
| Peso (Colombia) | 0.00464 | 0.00464 |
| Real (Brasil) | 3.4931 | 3.4971 |
| Yen (Japón) | 0.11018 | 0.11021 |
| CENTENARIO | 87700.0 | 100700. |

FUENTE: BANAMEX
Divisas
Actual compra
Actual venta
Dólar (Australia)
12.4618
12.4650
Dólar (Canadá)
12.6557
12.6589
Dólar (USA) Ventanilla
16.7300
17.7000
Dólar(USA) Interbancario
17.2900
17.3000
Euro Ventanilla
19.9800
20.5700
Euro Interbancario
20.2768
20.2836
Euro/Dólar
1.17317
1.17325
Franco (Suiza)
22.1511
22.1569
Libra (Gran Bretaña)
23.4340
23.4424
Peso (Colombia)
0.00464
0.00464
Real (Brasil)
3.4931
3.4971
Yen (Japón)
0.11018
0.11021
CENTENARIO
87700.0
100700.