
| Udis: 8.8364Reservas Internacionales De México:$256,543.10*Mezcla Mexicana de Exportación: $-**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril)El 1 de mayo no se publicó el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) debido a la falta de cotizaciones por el feriado del día del trabajo en Asia. |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.5625 | 12.5841 |
| Dólar (Canadá) | 12.8374 | 12.8595 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9200 | 17.9400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4500 | 17.4600 |
| Euro Ventanilla | 20.2100 | 20.8000 |
| Euro Interbancario | 20.4529 | 20.4794 |
| Euro/Dólar | 1.1719 | 1.1722 |
| Franco (Suiza) | 22.3156 | 22.3540 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.6809 | 23.7178 |
| Peso (Colombia) | 0.00481 | 0.00482 |
| Real (Brasil) | 3.495 | 3.499 |
| Yen (Japón) | 0.11108 | 0.11127 |
| CENTENARIO | 87100.0 | 100100. |
