
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.5659 | 12.5698 |
| Dólar (Canadá) | 12.8601 | 12.8636 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9200 | 17.9400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4500 | 17.4600 |
| Euro Ventanilla | 20.2100 | 20.8000 |
| Euro Interbancario | 20.4741 | 20.4865 |
| Euro/Dólar | 1.17275 | 1.17282 |
| Franco (Suiza) | 22.3381 | 22.3447 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.7506 | 23.7590 |
| Peso (Colombia) | 0.00482 | 0.00482 |
| Real (Brasil) | 3.5108 | 3.5148 |
| Yen (Japón) | 0.11106 | 0.11109 |
| CENTENARIO | 87100.0 | 100100. |
