
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4799 | 12.4847 |
| Dólar (Canadá) | 12.8184 | 12.8249 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9800 | 18.0000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.5300 | 17.5400 |
| Euro Ventanilla | 20.1500 | 20.7400 |
| Euro Interbancario | 20.4747 | 20.4831 |
| Euro/Dólar | 1.16727 | 1.16745 |
| Franco (Suiza) | 22.1537 | 22.167 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.6311 | 23.6446 |
| Peso (Colombia) | 0.00485 | 0.00486 |
| Real (Brasil) | 3.4925 | 3.4963 |
| Yen (Japón) | 0.10933 | 0.10938 |
| CENTENARIO | 86100.0 | 99100.0 |
