
| Udis: 8.7354Reservas Internacionales De México: $257,020.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$77.54**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.5423 | 12.5460 |
| Dólar (Canadá) | 12.9349 | 12.9383 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.0300 | 18.0200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.5900 | 17.6000 |
| Euro Ventanilla | 20.1200 | 20.7100 |
| Euro Interbancario | 20.3934 | 20.4013 |
| Euro/Dólar | 1.16223 | 1.16231 |
| Franco (Suiza) | 22.5603 | 22.5660 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.5828 | 23.5928 |
| Peso (Colombia) | 0.00465 | 0.00465 |
| Real (Brasil) | 3.3963 | 3.4001 |
| Yen (Japón) | 0.11081 | 0.11084 |
| CENTENARIO | 100300. | 113300. |

MAR 11 2026