
| Udis: 8.7120Reservas Internacionales De México: $256,241.50*Mezcla Mexicana de Exportación:$62.64**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1915 | 12.1952 |
| Dólar (Canadá) | 12.5915 | 12.5948 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7400 | 17.7000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2700 | 17.2800 |
| Euro Ventanilla | 20.0700 | 20.6700 |
| Euro Interbancario | 20.3263 | 20.3349 |
| Euro/Dólar | 1.17821 | 1.17827 |
| Franco (Suiza) | 22.2490 | 22.26 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2835 | 23.2925 |
| Peso (Colombia) | 0.00467 | 0.00467 |
| Real (Brasil) | 3.3345 | 3.3383 |
| Yen (Japón) | 0.11135 | 0.11138 |
| CENTENARIO | 99200.0 | 112200. |

FEB 24 2026