
| Udis: 8.7051Reservas Internacionales De México: $255,428.50*Mezcla Mexicana de Exportación:$-**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril)El dia de ayer no se publicó el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día de los Presidentes en EUA.Fuente: Banamex |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1063 | 12.1098 |
| Dólar (Canadá) | 12.5839 | 12.5882 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6300 | 17.5900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1500 | 17.1600 |
| Euro Ventanilla | 20.0800 | 20.6800 |
| Euro Interbancario | 20.3323 | 20.3397 |
| Euro/Dólar | 1.18397 | 1.18405 |
| Franco (Suiza) | 22.3068 | 22.3176 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3713 | 23.3806 |
| Peso (Colombia) | 0.00468 | 0.00469 |
| Real (Brasil) | 3.2725 | 3.2763 |
| Yen (Japón) | 0.11215 | 0.11219 |
| CENTENARIO | 93400.0 | 106400. |
