
| Udis: 8.6975Reservas Internacionales De México: $255,605.20*Mezcla Mexicana de Exportación:$60.34**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1852 | 12.1889 |
| Dólar (Canadá) | 12.6844 | 12.6882 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6900 | 17.6500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1900 | 17.2000 |
| Euro Ventanilla | 20.2100 | 20.8000 |
| Euro Interbancario | 20.472 | 20.4797 |
| Euro/Dólar | 1.19124 | 1.19132 |
| Franco (Suiza) | 22.4244 | 22.4354 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.5289 | 23.5401 |
| Peso (Colombia) | 0.00469 | 0.00469 |
| Real (Brasil) | 3.3074 | 3.3112 |
| Yen (Japón) | 0.11056 | 0.11060 |
| CENTENARIO | 95500.0 | 108500. |

FEB 10 2026