
| Udis: 8.6958Reservas Internacionales De México: $255,605.20*Mezcla Mexicana de Exportación:$59.45**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1015 | 12.1225 |
| Dólar (Canadá) | 12.6126 | 12.6345 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7600 | 17.7000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2500 | 17.2600 |
| Euro Ventanilla | 20.1100 | 20.7100 |
| Euro Interbancario | 20.3731 | 20.4284 |
| Euro/Dólar | 1.18127 | 1.1818 |
| Franco (Suiza) | 22.2334 | 22.2720 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4781 | 23.5189 |
| Peso (Colombia) | 0.00465 | 0.00467 |
| Real (Brasil) | 3.3077 | 3.3115 |
| Yen (Japón) | 0.10971 | 0.10990 |
| CENTENARIO | 92900.0 | 105900. |

FEB 9 2026