
| Udis: 8.6908Reservas Internacionales De México: $255,605.20*Mezcla Mexicana de Exportación:$59.08**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1247 | 12.1285 |
| Dólar (Canadá) | 12.7494 | 12.7541 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8800 | 17.8800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4400 | 17.4500 |
| Euro Ventanilla | 20.2300 | 20.8300 |
| Euro Interbancario | 20.5835 | 20.5912 |
| Euro/Dólar | 1.17883 | 1.17891 |
| Franco (Suiza) | 22.4720 | 22.4804 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.6592 | 23.6680 |
| Peso (Colombia) | 0.00479 | 0.00479 |
| Real (Brasil) | 3.3107 | 3.3145 |
| Yen (Japón) | 0.11141 | 0.11145 |
| CENTENARIO | 91300.0 | 104300. |
