
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9949 | 11.9988 |
| Dólar (Canadá) | 12.6498 | 12.6536 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8300 | 17.7700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3600 | 17.3700 |
| Euro Ventanilla | 20.2900 | 20.9000 |
| Euro Interbancario | 20.6127 | 20.6205 |
| Euro/Dólar | 1.188 | 1.18808 |
| Franco (Suiza) | 22.3279 | 22.3388 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.7315 | 23.7391 |
| Peso (Colombia) | 0.00477 | 0.00477 |
| Real (Brasil) | 3.2831 | 3.2869 |
| Yen (Japón) | 0.11251 | 0.11255 |
| CENTENARIO | 96000.0 | 109000. |
